Rendszer tulajdonságok
| Rendszer memória (standard/max) | 2,048 MB / 4,096 MB |
|---|---|
| Rendszer merevlemez | 250 GB (standard) |
| Interfész | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcionális) |
| Hálózat | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Autómatikus eredeti lapadagoló (standard/opcionális) | Max. 100 eredeti; A6-A3; 50-163 g/m2 lapadagoló RADF vagy duálszken lapadagoló elérhető |
| Nyomtatható papírméret | A6-SRA3; egyedi méretek; banner papír max. 1,200 x 297 mm |
| Nyomtatható papírsúly | 52-300 g/m² |
| Papírkapacitás (standard/max) | 1 150 lap/6 650 lap |
| Papírtálca (standard) | 1x 500 lap; A5-A3; egyedi méretek; 52-256 g/m²; 1x 500 lap; A5-SRA3; egyedi méretek; 52-256 g/m² |
| Papírtálca (opcionális) | 1x 500 lap; A5-A3; 52-256 g/m²; 2x 500 lap; A5-A3; 52-256 g/m²; 1x 2,500 lap; A4; 52-256 g/m² |
| Nagykapacítású tálca (opcionális) | 1x 3 000 lap; A4; 52-256 g/m² |
| Kézi lapadagoló | 150 lap; A6-SRA3; egyedi méretek; banner; 60-300 g/m² |
| Automatikus duplexelő | A6 portré; A5-SRA3; 52-256 g/m² |
| Finishelési módok (opcionális) | Ofszet; csoportosítás; rendezés; tűzés; lyukasztás; utó- félbehajtás; levélhajtás; kisfüzet |
| Kimeneti kapacitás (standard) | Max. 250 lap |
| Kimeneti kapacitás (opcionális) | Max. 3,300 lap |
| Tűzés | Max.: 50 lap vagy 48 lap + 2 borító (max: 209 g/m²) |
| Tűzés kapacitás | Max. 1 000 lap |
| Levélhajtás | Max. 3 lap |
| Levélhajtás kapacitás | Max. 30 lap; végtelen (tálca nélkül) |
| Kisfüzet | Max. 20 lap vagy 19 lap + 1 fedlap (max. 209 g/m²) |
| Kisfüzet kapacitás | Max. 100 lap; végtelen (tálca nélkül) |
| Másolás/nyomtatás terhelhetőség (havi) | Ajánlott: 13 000 oldal; Max: 175 000 oldal |
| Toner élettartam | Max. 25 000 oldal |
| Képalkotó egység élettartam | Max. 270 000/600 000 oldal (dob/developer) |
| Energiafelhasználás | 220-240 V / 50/60 Hz; kevesebb mint 1,58 kW |
| Rendszer méretek (Szé. × Mé. × Ma.) | 615 x 725 x 779 mm (kiegészítők nélkül) |
| Rendszer súly | Kb. 76,5 kg (kiegészítők nélkül) |
Nyomtatási tulajdonságok
| Nyomtatási felbontás | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
|---|---|
| Lapleíró nyelvek | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Operációs rendszerek | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 vagy újabb; Unix; Linux; Citrix |
| Betűkészlet | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Nyomtatási funkciók | Direkt -PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7) nyomtatás; direkt nyomtatás PDF és titkosított PDF fájlokból, direkt nyomtatás OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); kevert média és összemásolás |
| Mobil nyomtatás | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile); Mobil hitelestés és párosítás (Android és iOS) opcionális: Google Cloud Print; Wifi Direct |
Szkennelési tulajdonságok
| Szkennelési sebesség (színes/fekete-fehér) | Max. 160 kép/perc (opcionális lapadagolóval) |
|---|---|
| Szkennelési felbontás | Max. 600 x 600 dpi |
| Szkennelési módok | Szkennelés e-mailre (Scan-to-Me); Szkennelés SMB-re (Scan-to-Home); FTP-re; Box-ba; USB-re; WebDAV-ra; DPWS-re; URL-re; Hálózati TWAIN szkennelés |
| Fájl formátumok | JPEG; TIFF; PDF; kompakt PDF; titkosított PDF; XPS; kompakt XPS; PPTX Opcionális: kereshető PDF; linearizált PDF; PDF/A 1a és 1b; kereshető DOCX/PPTX/XLSX |
| Szkennelési célhelyek | 2 100 (egyedi + csoportos); LDAP támogatás |
| Szkennelési funkciók | Jegyzet (szöveg/idő/dátum) PDF-ben; max. 400 munkaprogram; valós idejű szkennelési előnézet |
Másolási tulajdonságok
| Képalkotó technológia | Laser |
|---|---|
| Toner típus | Simitri® HD polimerizált toner |
| Másolási/nyomtatási sebesség A4 (mono) | Max. 36 lap/perc |
| Másolási/nyomtatási sebesség A3 (mono) | Max. 17 lap/perc |
| Autoduplex sebesség A4 (mono) | Max. 36 lap/perc |
| Első másolat A4 (színes, fekete/fehér) | 4,5 másodperc |
| Felmelegedési idő | Kb.20 másodperc
A felmelegedési idő az üzemi környezet és a használat függvényében változhat |
| Másolási felbontás | 600 x 600 dpi |
| Féltónus | 256 árnyalat |
| Másolatszám | 1-9,999 |
| Eredeti formátumok | A5-A3; egyedi méretek |
| Nagyítás | 25-400% akár 0.1%-os lépésekben; automatikus nagyítás |
| Másolási funkciók | Fejezet; borító és oldalbeillesztés; (nyomtatás és képernyő); kiigazítási próbanyomat; digitális art funkciók; munka memória; poszter mód; képismétlés; átfedés (opcionális); bélyegzés; másolásvédelem |
Fax tulajdonságok
| Fax standard | Super G3 (opcionális) |
|---|---|
| Fax adatátvitel | Analóg; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
| Fax felbontás | Max. 600 x 600 dpi |
| Fax tömörítés | MH; MR; MMR; JBIG |
| Fax modem | Max. 33.6 Kbps |
| Fax célhelyek | 2 100 (egyedi + csoportos) |
| Fax funkciók | Polling; időzített; PC-Fax; bizalmas box-ba vétel; vétel e-mail-be, FTP, SMB, max. 400 munkaprogram |
Felhasználói fiók tulajdonságok
| Max. eltárolható dokumentumok | Max. 3 000 dokumentum vagy 10 000 oldal |
|---|---|
| Felhazsnálói fiók típusok | Publikus; Személyes (jelszavas azonosítás); Csoportos (azonosítással) |
| Rendszer fiók típusok | Biztonságos nyomtatás; titkosított PDF nyomtatás; Fax fogadás; Fax polling |
| Felhasználói fiók funkcionalitás | Újranyomtatás; kombinálás; letöltés; küldés (e-mail/FTP/SMB és Fax); Másolás fiókból fiókba |
Rendszer tulajdonságok
| Biztonság | ISO15408 Common Criteria (folyamatban); IP iltering és a port blokkolása; SSL2; SSL3 és TLS 1.0 / 1.1 / 1.2 hálózati kommunikáció; IPsec támogatás; IEEE 802.1x támogatás; Felhasználói hitelesítés; Hitelesítési napló; Biztonságos nyomtatás; Kerberos; Merevlemez felülírása (8 standard típus); Merevlemezes adat titkosítás (AES 256); Memóriaadatok automatikus törlése; Bizalmas faxes átvétel; Felhasználói adatok titkosításaopcionális: merevlemez tükrözés; Másolásvédelem (Copy Guard, Password Copy) |
|---|---|
| Költségfigyelés | 1 000 felhasználói költséghely; Active Directory támogatás (felhasználónév, jelszó, e-mail, SMB mappa) Felhasználói hozzáférés meghatározás, Opcionális: biometrikus hitelesítés (ujj érhálózat), ID kártyaolvasó, hitelesítés mobil eszközről (Android, iOS) |
| Szoftver | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notiier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |
- A feltüntetett adatok A4 papírméretre és 80 g/m2 papírsúlyra vonatkoznak.
- A felsorolt jellemzők és funkciók támogatása és rendelkezésre állása az operációs rendszerektől, alkalmazásoktól és hálózati protokolloktól, valamint a hálózati és rendszerkonfigurációktól függ.
- A kellékek várható élettartama, meghatározott működési feltételeken alapul, mint például az oldal fedettsége egy meghatározott oldal méret esetében (6% fedettség, A4-es oldal méret). A kellékanyagok tényleges élettartama a használat függvényében változhat, beleértve az oldal fedettséget, a papírméretet, a média típusát,valamint a környezeti hőmérsékletet és páratartalmat.
- A képek illusztrációk, esetenként opcionális kiegészítőket tartalmazhatnak.
- A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.
- A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibákért nem felel. Minden márkanév a jogos tulajdonosához tartozik.

